| Dirección: Rogelio Ugarte 1474, Santiago | Teléfono: 2 2555 4313 / 2 25565865 | Correo: web@ipselectronica.cl | WhatsApp +56977986407 |
Sensor Inductivo M18 (R) 5mm NC C/Cable XS518B1MBL2
Código IPS: 619006
Modelo: XS518B1MBL2
| Gama De Producto | Detectores de proximidad inductivos XS |
|---|---|
| nombre de serie | Finalidad general |
| tipo de detector | Detector de proximidad inductivo |
| Aplicación del Dispositivo | – |
| nombre de detector | XS5 |
| diseño del detector | M18 cilíndrico |
| Tamaño | 62 mm |
| tipo de cuerpo | Fijo |
| capacidad de montaje empotrado | Montaje empotrado |
| Material | Metal |
| tipo de señal de salida | Discreta |
| técnica de cableado de detector | 2 hilos |
| distancia de detección nominal | 5 mm |
| caracteristicas de salidas discretas | 1 NC |
| tipo circuito de salida | CA/CC |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Cable |
| longitud de cable | 2 m |
| [Us] Tensión nominal de alimentación | 24…240 V CA/CC protección de polaridad inversa |
| capacidad de conmutación en mA | 5…200 mA DC 5…300 mA AC |
| Grado De Protección Ip | Aislamiento doble IP68 conforme a Iec 60529 IP69K conforme a DIN 40050 |
| Tipo De Rosca | M18 x 1 |
|---|---|
| recorte de barrera | Frontal |
| front material ((*)) | PPS |
| Material del Envolvente | Latón niquelado |
| zona operactiva | 0…4 mm |
| desplazamiento del diferencial | 1..0,15% de Sr |
| composición del cable | 2 x 0.34 mm² |
| material de aislamiento de cables | PVC |
| LED de estado | Estado de salida 1 LED amarillo) |
| Límites de tensión de alimentación | 20…264 V CA/CC |
| corriente residual máxima | 0,8 mA estado abierto |
| frecuencia de conmutación | <= 1000 Hz DC <= 25 Hz AC |
| caída de tensión máxima | <5,5 V cerrado) |
| retardo máximo en la primera puesta en marcha | 25 ms |
| Respuesta de retardo máximo | 0,5 ms |
| máximo retardo de recuperación | 0,5 ms |
| marca | CE |
| longitud roscada | 52 mm |
| Longitud | 62 mm |
| Peso Del Producto | 0,12 kg |
Las imágenes y especificaciones, mostrados o contenidos en esta Web pueden estar sujetas a cambios.





